Browse
There is now a mobile version!! Find it here
Or point your mobile browser to rcgearhead.com/m
It's not perfect, yet, but give it a try! I have only tested in on a Blackberry Torch because that's all I have.
The mobile site relies heavily on HTML5 and CSS3, so if you have an older device it probably won't work, or at the best will look really crappy.
If you have a Blackberry, download the Opera browser from m.opera.com.
Tire Table
| Tire | Diameter | Vehicle Types |
|---|---|---|
| Pro-Line Bow-Tie M2 3 | 4.26 |
Electric 1/8 4WD Buggy Nitro 1/8 4WD Buggy |
| J-Concepts Goose Bumps Tire 3.0 ShortCourse | 4.25 |
Electric 1/10 2WD Short Course Electric 1/10 4WD Short Course |
| J-Concepts Double Dees Rear Buggy | 3.34 |
Electric 1/10 2WD Buggy Electric 1/10 4WD Buggy |
| Pro-Line Gladiator | 4 |
Electric 1/10 2WD Stadium Truck Electric 1/10 4WD Stadium Truck |
| Pro-Line Hole Shot 2.0 | 3.15 |
Electric 1/10 2WD Buggy Electric 1/10 4WD Buggy |
| Pro-Line Caliber | 3.45 |
Electric 1/10 2WD Buggy Electric 1/10 4WD Buggy |
| Pro-Line Suburbs Rear | 3.35 |
Electric 1/10 2WD Buggy Electric 1/10 4WD Buggy |
| Pro-Line Suburbs | 3.93 |
Electric 1/10 2WD Stadium Truck Electric 1/10 4WD Stadium Truck |
| Pro-Line Bow-Tie | 5.4 |
Electric 1/10 2WD Stadium Truck Electric 1/10 4WD Stadium Truck |
| Pro-Line Badlands | 5.84 |
Electric 1/10 2WD Monster Truck Electric 1/10 4WD Monster Truck |
| Pro-Line Caliber SC | 4.3 |
Electric 1/10 2WD Buggy Electric 1/10 2WD Short Course Electric 1/10 2WD Stadium Truck Electric 1/10 4WD Short Course |
| Pro-Line Sling Shot SC | 4.5 |
Electric 1/10 2WD Short Course Electric 1/10 4WD Short Course |
| A-Main Hobbies sdf | 5 |
Electric 1/10 2WD Monster Truck Electric 1/10 4WD Short Course |
Vehicle Table
| VehicleMake | Vehicle | Type | TransRatio | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Associated | RC10B4 Factory Team | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Team Associated | B44 Factory Team | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Kyosho | RB5 SP2 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10LS | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 81 | 81 | 81 | 0 |
| Team Associated | TC3 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.5 | 72 | 78 | 84 | 0 |
| Team Associated | TC5F | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 72 | 74 | 0 | 0 |
| Corally | RDX | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Corally | RDX Phi | Electric 1/10 4WD Touring | 1.71 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Durango | DEX 410 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.47 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Durango | Ext | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.47 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Team Losi | 8ight-E Buggy | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | 8ight-E Truggy | Electric 1/8 4WD Truggy | 4.3 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | Strike | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.55 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXXT | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.43 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXX-4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.1 | 72 | 78 | 0 | 0 |
| Academy | GV2 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.42 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Academy | SB V2 Pro | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Academy | STR-4 Pro II | Electric 1/10 4WD Touring | 2.3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Alex | Barruda R2 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.43 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Ansmann | Mad Rat | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Ansmann | X4 Pro | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10 Graphite Team | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.25 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Team Associated | RC10B3 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.4 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Duratrax | Vendetta SC | Electric 1/18 4WD Short Course | 2.53 | 42 | 45 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10B4 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Team Losi | Ten SCTE | Electric 1/10 4WD Short Course | 3.89 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | SC10 | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.6 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| Traxxas | Slash 4x4 | Electric 1/10 4WD Short Course | 2.85 | 50 | 52 | 54 | 0 |
| HPI | Blitz | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.6 | 72 | 83 | 88 | 0 |
| Alex | Barruda R2 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.43 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | B44.1 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 75 | 81 | 84 |
| Team Associated | RC10L | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10L2 | Electric 1/10 2WD Pan | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10L3T | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10L4 Oval | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10LSO | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC10T | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.25 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Team Associated | RC10T3 | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.4 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Team Associated | RC10T4 | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 74 | 78 | 84 |
| Team Associated | RC12LC | Electric 1/12 2WD Pan | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC12LS | Electric 1/12 2WD Pan | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC12R5.1 | Electric 1/12 2WD Pan | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | RC18B | Electric 1/18 4WD Buggy | 2.5 | 55 | 56 | 57 | 60 |
| Team Associated | RC18R | Electric 1/18 4WD Touring | 2.5 | 55 | 60 | 81 | 84 |
| Team Associated | RC18T | Electric 1/18 4WD Stadium Truck | 2.5 | 55 | 60 | 81 | 84 |
| Team Associated | RC8B | Nitro 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 43 | 44 | 46 | 0 |
| Team Associated | RC8Be | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 43 | 44 | 46 | 0 |
| Team Associated | RC8e | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 43 | 44 | 46 | 0 |
| Team Associated | RC8Te | Electric 1/8 4WD Truggy | 4.3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | SC8e | Electric 1/8 4WD Short Course | 4.3 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | TC4 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.5 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| Team Associated | TC5R | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| Atomic | VM2 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Colt | Belt Drive - EP | Electric 1/10 4WD Touring | 7.32 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| CRC | Gen X-10 | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | DEX-410 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.47 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | Ext | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.47 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Durango | DESC410R | Electric 1/10 4WD Short Course | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Jammin' | SCRT10 | Electric 1/10 4WD Short Course | 3.25 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Team Associated | B4.1 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| TQ Racing | SX10 2w | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 80 | 0 | 0 |
| TQ Racing | 2WD Truck | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 80 | 0 | 0 |
| Team Associated | T4.1 | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 75 | 81 | 84 |
| Traxxas | Slash | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.72 | 83 | 86 | 90 | 0 |
| Team Associated | SC10 4x4 | Electric 1/10 4WD Short Course | 2.57 | 58 | 60 | 87 | 93 |
| Team Losi | 22 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.43 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| Duratrax | Evader Ext | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.66 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Exceed | Madfire | Electric 1/8 4WD Buggy | 3.3 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyber 10B | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.44 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyclone | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyclone D4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.42 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyclone D4 WCE | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyclone S | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Cyclone TC | Electric 1/10 4WD Touring | 2.17 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | D8 | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Hot Bodies | Ve8 | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | Cyber 10B | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.44 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | e-Firestorm 10T | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | E-Firestorm Flux | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | Pro-D | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | RS4 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.13 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | RS4 MT | Electric 1/10 4WD Monster Truck | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | Sprint | Electric 1/10 4WD Touring | 2.1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | Sprint 2 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | Sprint GT | Electric 1/10 4WD Touring | 2.1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| JConcepts | BJ4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| JConcepts | BJ4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| JConcepts | BJ4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kawada | B2X | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.5 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| Kyosho | KX-One | Electric 1/10 4WD Touring | 1.95 | 128 | 124 | 112 | 118 |
| Kyosho | Lazer ZX | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.28 | 82 | 88 | 96 | 100 |
| Kyosho | Lazer ZX-5 FS | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 78 | 81 | 84 |
| Kyosho | Lazer ZX-5 SP | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | MP9E | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| Kyosho | TF-2 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.06 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | TF-3 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.21 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | TF-4 Type R | Electric 1/10 4WD Touring | 2.06 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | TF-5 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.83 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | TF-T Ready Set | Electric 1/10 4WD Touring | 2.5 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | Ultima RB5 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 76 | 78 | 82 | 84 |
| Kyosho | Ultima RT5 | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.6 | 72 | 76 | 78 | 0 |
| Kyosho | Ultima SC(R) | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Kyosho | Zaboon | Electric 1/10 4WD Buggy | 3.09 | 75 | 78 | 0 | 0 |
| Leading Edge | Pan Car | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 73 | 80 | 0 | 0 |
| Team Losi | Desert Truck | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.43 | 76 | 78 | 0 | 0 |
| Team Losi | JRXS Type-R | Electric 1/10 4WD Touring | 1.83 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | Slider | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.55 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XX4 (WE) | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXCR | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.19 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXT | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.61 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXX-CR | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXX-S | Electric 1/10 4WD Touring | 1.83 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXXBK1 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.43 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXXBK2 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.43 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| LRP | S10BX | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.9 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| LRP | S8BXe | Electric 1/8 4WD Buggy | 3.5 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| LRP | S8TXE | Electric 1/8 4WD Truggy | 3.4 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Muddslide | Pan Car | Electric 1/10 2WD Pan | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Mugen | MBX-6 e | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| O'Donnel | Z01B | Electric 1/8 4WD Buggy | 3.41 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| O'Donnel | Z01T | Electric 1/8 4WD Truggy | 4.3 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Ofna | Hyper 10SC | Electric 1/10 4WD Short Course | 3.9 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Ofna | Hyper 9e | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| Ofna | Ultra LX-1E | Electric 1/8 4WD Buggy | 3.3 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Cat 3000 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Cat SX (2.5) | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.5 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Cat SX (2.6 Pully) | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Cat SX (2.7 Pully) | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Cougar SV | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Mi3.5 Pro | Electric 1/10 4WD Touring | 1.8 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Schumacher | Mi4LP | Electric 1/10 4WD Touring | 1.8 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | 416x | Electric 1/10 4WD Touring | 2.05 | 105 | 82 | 80 | 88 |
| Tamiya | 501x | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.25 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | Baldre DB01 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.06 | 81 | 87 | 91 | 94 |
| Tamiya | Durga | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.06 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | Evolution 3 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TA04R 414M | Electric 1/10 4WD Touring | 2.13 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TA05 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.25 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TB EVO 1, 2, 3 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TB EVO 4 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.29 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TB EVO 5 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TRF 201 | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TRF415 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.19 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TRF415 MSX | Electric 1/10 4WD Touring | 2.19 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TRF415 MSX MRE | Electric 1/10 4WD Touring | 2.25 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TRF416 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.06 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TT-01 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.6 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Traxxas | Bandit | Electric 1/10 2WD Buggy | 2.72 | 76 | 83 | 86 | 90 |
| Traxxas | E-Maxx (3905) | Electric 1/10 4WD Monster Truck | 5.22 | 62 | 65 | 68 | 84 |
| Traxxas | E-Revo | Electric 1/10 4WD Monster Truck | 1.83 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Traxxas | Rustler | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.72 | 76 | 83 | 86 | 90 |
| Traxxas | SRT | Electric 1/10 2WD Stadium Truck | 2.72 | 76 | 83 | 86 | 90 |
| Traxxas | Stampede | Electric 1/10 4WD Monster Truck | 2.72 | 76 | 83 | 86 | 90 |
| X-Ray | 808e | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| X-Ray | T1 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.12 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T1 FK 05 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T2'007 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T2'008 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.38 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T2'009 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T2R Pro | Electric 1/10 4WD Touring | 1.7 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | T3 | Electric 1/10 4WD Touring | 1.9 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| X-Ray | X-10 | Electric 1/12 2WD Pan | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | B-Max4 | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.35 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | LCG | Electric 1/10 4WD Touring | 2.35 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | MR4-BC Special | Electric 1/10 4WD Buggy | 2.2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | MR4TC | Electric 1/10 4WD Touring | 2.2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | MR4TC BD | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | MR4TC BD | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Yokomo | MR4TC SD | Electric 1/10 4WD Touring | 2.35 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Top Racing | Photon | Electric 1/10 4WD Touring | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TB-03 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.44 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TA-05 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.25 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Tamiya | TB-02 | Electric 1/10 4WD Touring | 2.6 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Team Losi | XXX-SCT | Electric 1/10 2WD Short Course | 2.43 | 72 | 84 | 86 | 90 |
| HPI | Vorza | Electric 1/8 4WD Buggy | 4.3 | 44 | 46 | 48 | 50 |
